铝聚合物固态电容器

原厂型号 封装 纹波电流 工作温度 esr等效串联电阻 容差 工作寿命 电容值 额定电压 PDF下载
EEFSX0D561E4 2917 8.5A@100kHz -55℃~105℃ 4.5mΩ ±20% 2000小时 560μF 2V 下载文档
EEFSX0D471E4 2917 8.5A@100kHz -55℃~105℃ 4.5mΩ ±20% 2000小时 470μF 2V 下载文档
EEFSX0D471XE 2917 7.5A@100kHz -55℃~105℃ 6mΩ ±20% 2000小时 470μF 2V 下载文档
EEFSX0D471ER 2917 6.3A@100kHz -55℃~105℃ 9mΩ ±20% 2000小时 470μF 2V 下载文档
EEFSX0D391E4 2917 8.5A@100kHz -55℃~105℃ 4.5mΩ ±20% 2000小时 390μF 2V 下载文档
EEFSX0D391XE 2917 7.5A@100kHz -55℃~105℃ 6mΩ ±20% 2000小时 390μF 2V 下载文档
EEFSX0D391ER 2917 6.3A@100kHz -55℃~105℃ 9mΩ ±20% 2000小时 390μF 2V 下载文档
EEFSX0D331E4 2917 8.5A@100kHz -55℃~105℃ 4.5mΩ ±20% 2000小时 330μF 2V 下载文档
EEFSX0D331XE 2917 7.5A@100kHz -55℃~105℃ 6mΩ ±20% 2000小时 330μF 2V 下载文档
EEFSX0D331ER 2917 6.3A@100kHz -55℃~105℃ 9mΩ ±20% 2000小时 330μF 2V 下载文档
EEFSX0D271E4 2917 8.5A@100kHz -55℃~105℃ 4.5mΩ ±20% 2000小时 270μF 2V 下载文档
EEFSX0D271XE 2917 7.5A@100kHz -55℃~105℃ 6mΩ ±20% 2000小时 270μF 2V 下载文档

关注官方微信

   粤ICP备2024222139号-1