TVS二极管/ESD抑制器

型号 丝印Part Marking(2) 峰值工作反向电压 VRwm(V) 击穿电压Min.(V) 击穿电压Max.(V) 击穿电压I(mA) 最大箝位电压 Vc(V) 最大脉冲峰值电流 lPPM(A) 最大反向漏电流 IR(μA)3 PDF下载
SMBJ64A NM 64.0 71.1 78.6 1 103.0 5.9 5 下载文档
SMBJ60A NK 60.0 66.7 73.7 1 96.8 6.2 5 下载文档
SMBJ58A NG 58.0 64.4 71.2 1 93.6 6.5 5 下载文档
SMBJ54A NE 54.0 60.0 66.3 1 87.1 6.9 5 下载文档
SMBJ51A MZ 51.0 56.7 62.7 1 82.4 7.3 5 下载文档
SMBJ48A MX 48.0 53.3 58.9 1 77.4 7.8 5 下载文档
SMBJ45A MV 45.0 50.0 55.3 1 72.7 8.3 5 下载文档
SMBJ43A MT 43.0 47.8 52.8 1 69.4 8.7 5 下载文档
SMBJ40A MR 40.0 44.4 49.1 1 64.5 9.3 5 下载文档
SMBJ36A MP 36.0 40.0 44.2 1 58.1 10.4 5 下载文档
SMBJ33A MM 33.0 36.7 40.6 1 53.3 11.3 5 下载文档
SMBJ30A MK 30.0 33.3 36.8 1 48.4 12.4 5 下载文档

关注官方微信

   粤ICP备2024222139号-1